Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 23% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Deeltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit van Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 30% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie | Jan Haarhuis 030 -253 4856 |
Universiteit van Tilburg
| Studievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.uvt.nl |
Universiteit van Maastricht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 april 2010 |
| Meer informatie | http://www.maastrichtuniversity.nl of nfib@maastrichtuniversity.nl |
Hogeschool Arnhem Nijmegen;
| Studievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 15% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.han.nl |
Fontys Hogeschool; Eindhoven
| Stdievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 24% (50 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.fontys.nl of
fysiotherapie@fontys.nl |
Saxion Hogeschool Enschede
| Studivorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 20% van 180 |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | http://www.saxion.nl |
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 27% (77 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Hogeschool Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 3% (5 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.hsleiden.nl of
servicedesk Hs Leiden 071-5188900 |
Hogeschool Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 40% (120 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | (030) 258 51 26 of mieke.wikkerman@hu.nl |
NHTV, Internationale school Breda
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.nhtv.nl |
Universiteit van Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep vóór | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie | http://www.studeren.uva.nl/geneeskunde |
Rijksuniversiteit Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 10 maart 2010 |
| Meer informatie | http://www.rug.nl |
Erasmus universiteit Rotterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie | http://www.erasmusmc.nl of
|
Vrije universiteit Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 16% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie |
Radboud Universiteit Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie |
Erasmus Universiteit Rotterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 mei 2010 |
| Meer informatie | http://www.eur.nl/ |
Universiteit van Maastricht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij de IB-Groep vóór | vóór 1 april 2010 |
| Meer informatie | http://www.maastrichtuniversity.nl of nfib@maastrichtuniversity.nl of |
Universiteit van Tilburg
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
Meer informatie | www.uvt.nl |
Vrije universiteit Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 april 2010 |
| Meer informatie |
|
Hogeschool Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 maart 2010 |
| Meer informatie | http://www.hu.nl of Facilitair Bureau Onderwijs tel.nr 030-2193600 |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 4 april 2010 |
| Meer informatie | www.hku.nl |
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 41% (25 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 maart 2010 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Hogeschool Arnhem Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 1 april 2010 |
| Meer informatie | www.han.nl |
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 23% (14 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 april 2010 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Deeltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Deeltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 mei 2010 |
| Meer informatie | www.studereninleiden.nl |
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 10% (15 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 april 2010 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Rijksuniversiteit Gronigen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 10 maart 2010 |
| Meer informatie | www.rug.nl (nog in ontwikkeling) |
Radboud Universiteit Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij de IB-Groep | vóór 15 januari 2010 |
| Meer informatie | http://www.umcn.nl |
in drie stappen
