De basistoelage krijgt iedereen. De vermelde bedragen zijn de maximale bedragen per maand.
| Woonsituatie | Bedrag |
|---|---|
| Thuiswonend | € 103,77 |
| Uitwonend | € 241,93 |
| Woonsituatie | Bedrag |
|---|---|
| Thuiswonend | € 101,25 |
| Uitwonend | € 236,05 |
De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders en soort onderwijs. Onderstaande bedragen gelden vanaf 01-08-2010.
Als het gezamenlijke inkomen van je ouder(s) over 2008 niet hoger is dan € 33.687 dan krijg je een maximale tegemoetkoming in de schoolkosten en eventueel het les- of cursusgeld toegekend. Hoe meer je ouder(s) boven deze grens verdienen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt.
| Voortgezet onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten Onderbouw | € 73,16 |
| Schoolkosten Bovenbouw | € 80,11 |
| Voortgezet onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten (zorgpremie) | € 48,60 |
| Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten | € 107,15 |
| Lesgeld | € 85,92 |
| Particulier onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten Onderbouw (mavo, vmbo-tl) | € 100,18 |
| Schoolkosten Bovenbouw (havo, vwo) | € 107,15 |
| Cursusgeld | € 85,92 |
Met de rekenhulp kun je uitrekenen hoeveel je tegemoetkoming je ongeveer kunt krijgen.
De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders en soort onderwijs. Onderstaande bedragen gelden voor schooljaar 2009-2010
Als het gezamenlijke inkomen van je ouder(s) over 2007 niet hoger is dan € 32.510,00 dan krijg je een maximale tegemoetkoming in de schoolkosten en eventueel het les- of cursusgeld toegekend. Hoe meer je ouder(s) boven deze grens verdienen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt.
| Voortgezet onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten Onderbouw | € 70,62 |
| Schoolkosten Bovenbouw | € 77,41 |
| Voortgezet onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten (zorgpremie) | € 46,67 |
| Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten onderbouw | € 97,00 |
| Schoolkosten bovenbouw | € 103,79 |
| Lesgeld | € 84,42 |
| Particulier onderwijs | Bedrag |
|---|---|
| Schoolkosten Onderbouw (mavo, vmbo-tl) | € 97,00 |
| Schoolkosten Bovenbouw (havo, vwo) | € 103,79 |
| Cursusgeld | € 84,42 |
in drie stappen
